Resumen ejecutivo
Conozca en detalle la Evaluación de Riesgo:
La información anterior está disponible en el informe siempre que estén disponibles para la empresa en cuestión. | ||
Fecha Consulta del Informe | 14/10/2024 | |
Situación de la empresa | ACTIVA | |
ICI | 1700323808300000 | |
Nit | 9005726197 | |
D-U-N-S® | 884624873 | |
Matrícula Mercantil | 319198959-04 | |
Razón Social | EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOL | |
Denominación Comercial | EMEXPETROCOL | |
Denominación Marca | EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOL | |
Siglas | EMEXPETROCOL | |
Dirección Actual | CALLE 13 36 24 PISO 12, BOGOTA | |
Sitio Web | www.emexpetrocol.com | |
Teléfono | 6012345000 | |
Fax | 6012344224 | |
participacion.ciudadana@emexpetrocol.com.co | ||
Forma Jurídica | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | |
Fecha Constitución | 25/08/1951 | |
Fecha Inicio Actividad | 25/08/1951 | |
Fecha Vigencia | 07/07/2103 | |
Cámara Registro Inicial | C.C. BOGOTA | |
Cámara Registro Actual | C.C. BOGOTA | |
Otra Información del Registro Mercantil | LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SIN DEFINIR CUANTÍA EN EL CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO (2024/07/15). | |
Capital Social | 25.040.067.066.330,00 PESO COLOMBIANO | |
Capital Pagado | 25.040.067.066.330,00 PESO COLOMBIANO | |
Empleados Fijos | 9837 | |
Actividad CIIU | B0610 - EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO | |
Código Actividad | 0610 | |
Objeto Social | ACTIVIDADES INDUSTRIALES O COMERCIALES CORRESPONDIENTES O RELACIONADAS CON LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y PRODUCTOS. | |
Empresa Exportadora | No | |
Empresa Importadora | No | |
Cotiza en Bolsa | No | |
Establecimientos | 2 | |
Fecha de Estado | 25/08/1951 |
Relación con otras empresas
Evolución de Ventas
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILLONES
Año | Ventas |
---|---|
Ventas 2022 | $134.649.156,00 |
Ventas 2023 | $118.456.460,00 |
Ventas 2024 | $25.331.755,00 |
Evolución de Resultados
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILLONES
Año | Resultados |
---|---|
Resultados 2022 | $33.406.291,00 |
Resultados 2023 | $19.062.091,00 |
Resultados 2024 | $4.011.546,00 |
Evolución de Empleados
Año | Número de Empleados |
---|---|
Empleados 2022 | 20.000 |
Empleados 2023 (*) | 20.000 |
Empleados 2024 | 9.837 |
* Las cifras de empleados son estimadas
Evolución del Capital Social
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO
Año | Evolución del Capital |
---|---|
Capital Social 2021 (*) | $25.040.067.066.330,00 |
Capital Social 2022 (*) | $25.040.067.066.330,00 |
Capital Social 2023 (*) | $25.040.067.066.330,00 |
* Las cifras de capital son estimadas
Balance y Resultados
Conozca los últimos estados financieros de esta empresa
Acceda a todos los detalles de esta empresa, incluyendo balances completos, ratios...
Ver ejemplo$35.000
Establecimientos
Sucursales
Datos sucursal | |
ICI | 1700323808300001 |
Nombre | EMEXPETROCOL SUCURSAL MEDELLIN |
Dirección | MEDELLIN ANTIOQUIA |
Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA Fecha Situación: 27/11/2014 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N |
Datos sucursal | |
ICI | 1700323808300002 |
Nombre | EMEXPETROCOL SUCURSAL CALI |
Dirección | CALI VALLE |
Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: CERRADO Fecha Situación: 30/10/2014 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): S |
Obligaciones de la Empresa
Obligaciones de la Empresa
Tipo Obligación | Periodo | Situación | Fecha Dato | Fecha Publicación | Fecha Inscripción | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|
RENOVACION | 2024 | CUMPLIDO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | C.C. DE BOGOTA |
RENOVACION | 2021 | CUMPLIDO | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | C.C. DE BOGOTA |
Administradores
Administradores (Total de Administradores: 37)
Ahora con Vinculaciones
Parte de la información incluida en el presente numeral puede estar desactualizada debido a que no se encuentra disponible para consulta directa en las fuentes públicas y ha sido incorporada a través de investigaciones realizadas a pedido. Si es de su interés, solicite la actualización a través de nuestro servicio Off-line y procederemos a llevar a cabo la respectiva investigación.
Administradores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cargo | Apellidos y nombre | Identificación | Fecha efecto | Fecha modificación | Vinculaciones |
REPRESENTANTE LEGAL | ROA BARRAGAN, RICARDO | 19451246 | 11/04/2023 | 15/07/2024 | |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | MEJIA PRADO, ALDEMAR ALFONSO | 13567978 | 31/01/2024 | 16/07/2024 | |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | PLATA PRINCE, LUIS CARLOS | 1020724584 | 31/01/2024 | 16/07/2024 | |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | RIANO ALARCON, DAVID ALFREDO | 11188688 | 29/09/2023 | 16/07/2024 | |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | LOPEZ ROCHA, ANA MILENA | 52410477 | 16/08/2023 | 16/07/2024 | |
Revisores | |||||
Cargo | Apellidos y nombre | Identificación | Fecha efecto | Fecha modificación | Vinculaciones |
REVISOR FISCAL | ERNST Y YOUNG, AUDIT S A S | 8600088905 | 31/05/2024 | 16/07/2024 | |
REVISOR FISCAL | VARGAS SALGADO, EDWIN RENE | 79791291 | 26/04/2023 | 16/07/2024 | |
REVISOR FISCAL | CASTILLO ROSADO, HERNAN MAXIMILIANO | 80198948 | 30/04/2021 | 16/07/2024 | |
REVISOR FISCAL | VILLALOBOS GALINDO, JUAN CAMILO | 1121891336 | 30/04/2021 | 16/07/2024 | |
REVISOR FISCAL SUPLENTE | VILLALOBOS GALINDO, JUAN CAMILO | 1121891336 | 08/10/2018 | 15/03/2022 | |
Cargos funcionales | |||||
Cargo | Apellidos y nombre | Identificación | Fecha efecto | Fecha modificación | Vinculaciones |
APODERADO | PINEDA DURAN, JAIME ARIOLFO | 1225118 | 20/04/2018 | 15/03/2022 | |
APODERADO | SERRANO MARQUEZ, IRMA | 51864873 | 20/04/2018 | 15/03/2022 | |
APODERADO | GONZALEZ REYES, GERMAN | 80408313 | 20/04/2018 | 15/03/2022 | |
APODERADO | SANTOS NIETO, CARLOS ANDRES | 79627976 | 20/04/2018 | 15/03/2022 |
Accionistas
Socios
Parte de la información incluida en el presente numeral puede estar desactualizada debido a que no se encuentra disponible para consulta directa en las fuentes públicas y ha sido incorporada a través de investigaciones realizadas a pedido. Si es de su interés, solicite la actualización a través de nuestro servicio Off-line y procederemos a llevar a cabo la respectiva investigación.
Nombre | Identificación | % | Fuente | Fecha Efecto |
---|---|---|---|---|
PRUEBAS PORTAL PYME OP ELECTRONICAS-0550472900111494 SA | 19101731722 | INDETERMINADO | PROPIA EMPRESA | 09/12/2021 |
ECOPETROL S A | 8999990681 | 100% | C.C. DE BOGOTA | 07/12/2021 |
Subsidiarias
No se registran
¿Necesita tomar una decisión de crédito?
Conozca el Rating y la Opinión de Crédito de EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOL
Le brindamos la información que le permitirá tomar decisiones que le evitaran tomar riesgos comerciales. El Informe de Evaluación de Riesgo le permite conocer:
Nuevo
- El Rating o calificación de riesgo junto a la explicación de su cálculo.
- Recomendación de otorgamiento de crédito comercial máximo a corto plazo
- Comportamiento de pagos, incidencias judiciales o administrativas.
Publicaciones
Publicaciones Legales
Tipo Acto | Fecha | Referencia | Fuente | Lugar Publicación |
---|---|---|---|---|
VIGENCIA | 26/03/2021 | No Disponible | C.C. DE BOGOTA | C.C. BOGOTA |
CONSTITUCIÓN | 25/08/1951 | No Disponible | C.C. DE BOGOTA | C.C. BOGOTA |
Publicaciones de Prensa
Consulta Gratis
Consulte las noticias de prensa relaccionadas a EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOLAcceda a todas las noticias de esta empresa, disponibles en eInforma |
Investigación Adicional
Informe Investigado
¿Desea que un experto analista le brinde su opinión respecto a la empresa o empresario consultado? ¿Requiere que investiguemos un aspecto concreto de esta entidad?
Ponemos a su disposición a un efectivo equipo de profesionales quienes realizarán una investigación específica de esta empresa o empresario ajustándonos a sus necesidades. En un plazo estimado de 6 a 9 días le haremos llegar su Informe Investigado.
Más Información | Ver ejemplo $70.000
El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de INFORMA COLOMBIA. Debido a la gran cantidad de fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente informe, INFORMA COLOMBIA no garantiza la veracidad absoluta de la información, ni se hace responsable de su uso para una finalidad en concreto. La evaluación y opinión de crédito registradas en este informe son el resultado de la información disponible, por lo tanto indicamos que las mismas, así como el presente informe, no deberían ser los únicos elementos a tener en cuenta para su toma de decisiones.