Resumen ejecutivo
Fecha Consulta del Informe | 19/1/2021 | |
Situación de la empresa | ACTIVA | |
ICI | 1700323808300000 | |
Nit | 9005726197 | |
D-U-N-S® | 884624873 | |
Matrícula Mercantil | 319198959-04 | |
Razón Social | EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOL | |
Denominación Marca | PETROCOL | |
Dirección Actual | CALLE 13 36 24 PISO 12, BOGOTA | |
Domicilio anterior | CALLE 52 98 52 LOCAL 20, BOGOTA | |
Teléfono | (1)2345000 | |
Fax | (1)2344224 | |
participacion.ciudadana@emexpetrocol.com.co | ||
Forma Jurídica | SOCIEDAD DE HECHO | |
Fecha Constitución | 25/08/1951 | |
Fecha Inicio Actividad | 25/08/1951 | |
Fecha Vigencia | 07/07/2103 | |
Cámara Registro Inicial | C.C. BOGOTA | |
Cámara Registro Actual | C.C. BOGOTA | |
Otra Información del Registro Mercantil | LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SIN DEFINIR CUANTÍA EN EL CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO. (2020/05/31). | |
Capital Social | 25.040.067.066.330,00 PESO COLOMBIANO | |
Capital Pagado | 25.040.067.066.330,00 PESO COLOMBIANO | |
Empleados Fijos | 10087 | |
Actividad CIIU | B0610 - EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO | |
Código Actividad | 0610 | |
Objeto Social | ACTIVIDADES INDUSTRIALES O COMERCIALES CORRESPONDIENTES O RELACIONADAS CON LA EXPLORACION, EXPLOTACION, REFINACION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y PRODUCTOS. | |
Empresa Exportadora | Sí | |
Empresa Importadora | Sí | |
Cotiza en Bolsa | No | |
Establecimientos | 2 | |
Fecha de Estado | 25/08/1951 |
Relación con otras empresas
Relación | Empresas |
---|---|
PROVEEDOR | GRUPO OP GRAFICAS S A, GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA, HOCOL S A, FERREIMPORTACIONES INDUSTRIALES LTDA, CONFIPETROL S A S. |
CLIENTE | CONQUIMICA S A S, GASES DE OCCIDENTE S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, GASES DEL LLANO S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS. |
BANCO | |
ASEGURADORA |
Evolución de Empleados
Año | Número de Empleados |
---|---|
Empleados 2018 | 9.282 |
Empleados 2019 (*) | 9.282 |
Empleados 2020 | 10.087 |
* Las cifras de empleados son estimadas
Evolución del Capital Social
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO
Año | Evolución del Capital |
---|---|
Capital Social 2018 | $25.040.067.066.330,00 |
Capital Social 2019 (*) | $25.040.067.066.330,00 |
Capital Social 2020 (*) | $25.040.067.066.330,00 |
* Las cifras de capital son estimadas
Riesgo Comercial
Síntesis
Opinión de Crédito | Favorable para 5.148.750.000,00 PESO COLOMBIANO máximo (tasa cambio 3.466,80 COP/$)
|
Evolución del Rating
Año | Valor | Recomendación |
---|---|---|
12/2019 | 76/100 | |
10/2018 | 53/100 | |
02/2017 | 73/100 | |
12/2016 | 73/100 | |
09/2015 | 81/100 |
Riesgo Reputacional
LISTA CLINTON | El nombre de referencia no se encuentra incluido en el programa SDNT de la OFAC (Lista Clinton). |
Establecimientos
Sucursales
Datos sucursal | |
ICI | 1700323808300001 |
Nombre | EMEXPETROCOL SUCURSAL MEDELLIN |
Dirección | MEDELLIN ANTIOQUIA |
Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA Fecha Situación: 27/11/2014 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N |
Datos sucursal | |
ICI | 1700323808300002 |
Nombre | EMEXPETROCOL SUCURSAL CALI |
Dirección | CALI VALLE |
Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: ACTIVO EXPLOTACIÓN POR TERCERO Fecha Situación: 30/10/2014 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): S |
Elementos Financieros
Análisis del Balance
Cifras expresadas en (PESO COLOMBIANO, MILLONES)
Balance 2019 | Balance 2018 | Balance 2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS GENERALES | ||||||||||||
Duración del balance (meses) | 12 | 12 | 12 | |||||||||
Mes de corte | Diciembre | Diciembre | Diciembre | |||||||||
Fecha de Corte | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |||||||||
Tipo Balance | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | |||||||||
Fuente | SUPERFINANCIERA | SUPERFINANCIERA | SUPERSOCIEDADES | |||||||||
Ventas | 62.615.849,00 | 60.025.772,00 | 46.490.473,00 | |||||||||
Utilidad Neta | 13.251.483,00 | 11.556.405,00 | 6.620.412,00 | |||||||||
ACTIVO | ||||||||||||
ACTIVO NO CORRIENTE | 107.708.124,00 | 92.100.202,00 | 88.975.407,00 | |||||||||
ACTIVO CORRIENTE | 15.248.529,00 | 21.661.621,00 | 20.141.790,00 | |||||||||
TOTAL ACTIVO | 122.956.653,00 | 113.761.823,00 | 109.117.197,00 | |||||||||
PASIVO Y PATRIMONIO | ||||||||||||
PATRIMONIO | 56.412.330,00 | 57.213.607,00 | 47.898.631,00 | |||||||||
PASIVO NO CORRIENTE | 49.904.234,00 | 42.972.760,00 | 47.871.245,00 | |||||||||
PASIVO CORRIENTE | 16.640.089,00 | 13.575.456,00 | 13.347.321,00 | |||||||||
TOTAL PASIVO |
Último Balance
- Fecha del Último Balance : 31/12/2019
- Las cifras del último balance proceden de : SUPERFINANCIERA
Gráfico de Elementos Financieros
Política Comercial
Política Comercial
Actividad | Fecha Efecto | Porcentaje Nacional | Porcentaje Internacional | Productos | Política |
---|---|---|---|---|---|
COMPRAS | 27/11/2014 | 20 | 80 | EXTRACCION DE PETROLEO. | CONTADO Y CREDITO A 30 DIAS |
VENTAS | 27/11/2014 | 80 | 20 | EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO | CONTADO Y CREDITO A 30 DIAS |
Actividad Externa

Actividad Externa
Cifras expresadas en (CIFRAS EN USD)
Exportaciones | Importaciones |
Evolución mensual (Últimos 12 meses) | Evolución mensual (Últimos 12 meses) |
Evolución anual de Exportaciones (Últimos 12 meses) | Evolución anual de Importaciones (Últimos 12 meses) |
Top de partidas que exporta (Últimos 12 meses) | Top de partidas que importa (Últimos 12 meses) |
Top de Países que exporta (Últimos 12 meses) | Top de Países que importa (Últimos 12 meses) |
Incidencias Registradas
Incidencias Judiciales (Total de Incidentes Judiciales Vigentes: 1)
Fecha Efecto | Fecha Cambio | Tipo | Estado | Divisa | Afectado |
---|---|---|---|---|---|
20/04/2018 | 18/02/2020 | DECLARATIVOS ORDINARIO | VIGENTE | PESO COLOMBIANO | ALVARO ANTONIO CARVAJAL CHAVARRIA |
15/02/2018 | 25/01/2019 | DECLARATIVOS VERBAL | FINALIZADO | PESO COLOMBIANO | INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP |
06/09/2016 | 18/09/2018 | TUTELA | FINALIZADO | PESO COLOMBIANO | DARIO BEJARANO PEREZ |
24/02/2014 | 18/09/2018 | DECLARATIVOS ORDINARIO | FINALIZADO | PESO COLOMBIANO | PAOLA ANDREA BERNAL GAVIRIA |
![]() El tipo de Acto denominado "DEUDAS A ORGANISMOS OFICIALES" está actualizado hasta la fecha 27/11/2017 debido a restricciones técnicas por parte del Boletín que emite la información. Si tiene alguna inquietud, por favor, comuníquese a través de nuestros canales de atención. |
Procedimientos Concursales
No se registran
Premios y Certificaciones
Premios y Certificaciones
Premio/Certificación | Fecha |
---|---|
BIZZ AWARDS 2007 | 10/06/2008 |
ISO 9001:2008 | 10/06/2008 |
Obligaciones de la Empresa
Obligaciones de la Empresa
Tipo Obligación | Periodo | Situación | Fecha Dato | Fecha Publicación | Fecha Inscripción | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|
RENOVACION | 2020 | CUMPLIDO | 11/06/2020 | 11/06/2020 | 11/06/2020 | C.C. DE BOGOTA |
RENOVACION | 2018 | CUMPLIDO | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | C.C. DE BOGOTA |
RENOVACION | 2014 | CUMPLIDO | 31/03/2014 | 31/03/2014 | 31/03/2014 | C.C. DE BOGOTA |
Administradores
Administradores (Total de Administradores: 25)
Ahora con Vinculaciones
Administradores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cargo | Apellidos y nombre | Identificación | Fecha efecto | Fecha modificación | Vinculaciones |
REPRESENTANTE LEGAL | BAYON PARDO, FELIPE | 80407311 | 05/10/2017 | 05/02/2019 | |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | CABALLERO URIBE, JAIME EDUARDO | 72198724 | 18/10/2019 | 14/07/2020 | |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | CONSUEGRA GRANGER, ALBERTO ENRIQUE | 73083908 | 04/04/2019 | 14/07/2020 | |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | SERRANO MARQUEZ, IRMA | 51864873 | 07/09/2018 | 05/02/2019 | |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | PINEDA DURAN, JAIME ARIOLFO | 91225118 | 07/09/2018 | 05/02/2019 | |
Revisores | |||||
Cargo | Apellidos y nombre | Identificación | Fecha efecto | Fecha modificación | Vinculaciones |
REVISOR FISCAL | VILLALOBOS GALINDO, JUAN CAMILO | 1121891336 | 27/08/2019 | 14/07/2020 | |
REVISOR FISCAL | CASTILLO ROSADO, HERNAN MAXIMILIANO | 80198948 | 27/08/2019 | 14/07/2020 | |
REVISOR FISCAL | ERNST & YOUNG, AUDIT S A S | 8600088905 | 12/07/2017 | 14/07/2020 | |
REVISOR FISCAL | RODRIGUEZ VARGAS, VICTOR HUGO | 79653321 | 12/07/2017 | 05/02/2019 | |
REVISOR FISCAL SUPLENTE | VILLALOBOS GALINDO, JUAN CAMILO | 1121891336 | 08/10/2018 | 05/02/2019 |
Accionistas
Socios
Nombre | Identificación | % | Fuente | Fecha Efecto |
---|---|---|---|---|
ECOPETROL DEL PERU S A | 100,00 % | INFORMACION TERCEROS | 21/12/2016 |
Subsidiarias
No se registran
Publicaciones
Publicaciones Legales
Tipo Acto | Fecha | Referencia | Fuente | Lugar Publicación |
---|---|---|---|---|
NOMBRAMIENTO | 08/10/2018 | No Disponible | C.C. DE BOGOTA | C.C. BOGOTA |
NOMBRAMIENTO | 07/09/2018 | No Disponible | C.C. DE BOGOTA | C.C. BOGOTA |
NOMBRAMIENTO | 08/08/2018 | No Disponible | C.C. DE BOGOTA | C.C. BOGOTA |
SITUACION DE CONTROL | 01/08/2018 | 02362579 | C.C. DE BOGOTA | C.C. BOGOTA |
NOMBRAMIENTO | 07/06/2018 | No Disponible | C.C. DE BOGOTA | C.C. BOGOTA |
Publicaciones de Prensa
Fecha | Publicacion | Resumen | Tipo Articulo |
---|---|---|---|
04/02/2019 | LA REPUBLICA | Bancolombia, ECOPETROL y Davivienda fueron las empresas más mencionadas en las 212 ediciones de La Republica de 2018, sin embargo al filtrar las más destacadas de las 4.748 compañías, se encuentran también, Facebook, Amazon, Banco Bbva, Apple, Scotiabank Colpatria, Google, Grupo Éxito, Banco Itau, Isa, Rappi, Cine Colombia, Grupo Energía Bogotá, Grupo Argos, Telefónica, Postobon y Tecnoglass. | INFORMACION GENERAL |
25/01/2019 | DINERO | Los buenos resultados de la petrolera ECOPETROL en materia financiera hasta el tercer trimestre del año pasado pusieron los ojos sobre la empresa gracias en parte a la dinámica de los precios, pero también a sus ajustes internos, ingresos que ya estaban en casi $50 billones, cuando en 2017 en total fueron $55 billones, el ebitda de los primeros nueves meses del año anterior llegó a $23,8 billones, superior al registrado en todo 2017 que fue de $23,1 billones. | INFORMACIÓN FINANCIERA |
25/01/2019 | DINERO | ECOPETROL se enfrenta a un profundo desafío, como incorporar reservas a su portafolio, para eso tiene algunas estrategias como aumentar el recobro de los pozos actuales, pero hay dos actividades que le darían el nuevo impulso, activar el modelo de reservas no convencionales y comprar reservas en otros mercados con un foco en estados Unidos y Brasil. | INFORMACION PROYECTOS |
25/01/2019 | DINERO | La estrategia de ventas de activos por parte del gobierno no solo alcanzaría 8,5% de ECOPETROL, también estaría en la mira la venta de un poco más del 30% de la participación de la Nación en Colombia Telecomunicaciones, negocio que aún no ha apetito en los mercados. | INFORMACION PROYECTOS |
25/01/2019 | DINERO | Según expertos dentro de las cinco acciones no recomendadas para 2019, se encuentran, Etb, le afecta estar en un entorno tan competitivo, además la negativa al proceso de su venta limita su potencial de valorización, Conconcreto, la incertidumbre jurídica por la emergencia en Hidroituango y por la investigación en el segmento de concesiones viales mantendrán presionada la acción, Avianca, las aerolíneas presentan niveles altos de apalancamiento, pero el indicador de Avianca supera la industria y sumado el deterioro en sus niveles de liquidez, ECOPETROL, le afecta el menor precio del petróleo, tras la valorización de 2018, cuando su acción alcanzó un máximo de utilidades, Aval, no es recomendada por tener ya un precio justo y por los temas relacionados con el escándalo de Odebrecht. | INFORMACION BOLSA |
Origen Empresa
Orígenes Empresa
Tipo | ICI | ID | Nombre | Fecha | Texto |
---|---|---|---|---|---|
CONTINUADORA DE ACTIVIDADES | 1700095363600000 | 28081645 | ENDEMOSA BD PRODUCTIVA | 31/03/2014 | SE DA ORIGEN A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. |
Información Macroeconómica
Información Macroeconómica
Valor | Fecha Efecto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLAR USA | ||||||||||||
Tasa de Cambio | 3.466,80 | 18/01/2021 | ||||||||||
Devaluación a 12 meses | 4,74 | 05/01/2021 | ||||||||||
PIB anual | -9,47 | 05/01/2021 | ||||||||||
Inflación a 12 meses | 1,49 | 05/01/2021 |
Investigación Adicional
Informe Investigado
¿Desea que un experto analista le brinde su opinión respecto a la empresa o empresario consultado? ¿Requiere que investiguemos un aspecto concreto de esta entidad?
Ponemos a su disposición a un efectivo equipo de profesionales quienes realizarán una investigación específica de esta empresa o empresario ajustándonos a sus necesidades. En un plazo estimado de 6 a 9 días le haremos llegar su Informe Investigado.
Más Información | Ver ejemplo $70.000
El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de INFORMA COLOMBIA. Debido a la gran cantidad de fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente informe, INFORMA COLOMBIA no garantiza la veracidad absoluta de la información, ni se hace responsable de su uso para una finalidad en concreto. La evaluación y opinión de crédito registradas en este informe son el resultado de la información disponible, por lo tanto indicamos que las mismas, así como el presente informe, no deberían ser los únicos elementos a tener en cuenta para su toma de decisiones.