Resumen ejecutivo
Fecha Consulta del Informe | 12/10/2024 | |
Situación de la empresa | ACTIVA | |
ICI | 1700323808300000 | |
Nit | 9005726197 | |
D-U-N-S® | 884624873 | |
Matrícula Mercantil | 319198959-04 | |
Razón Social | EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOL | |
Denominación Comercial | EMEXPETROCOL | |
Denominación Marca | EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOL | |
Siglas | EMEXPETROCOL | |
Dirección Actual | CALLE 13 36 24 PISO 12, BOGOTA | |
Sitio Web | www.emexpetrocol.com | |
Teléfono | 6012345000 | |
Fax | 6012344224 | |
participacion.ciudadana@emexpetrocol.com.co | ||
Forma Jurídica | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | |
Fecha Constitución | 25/08/1951 | |
Fecha Inicio Actividad | 25/08/1951 | |
Fecha Vigencia | 07/07/2103 | |
Cámara Registro Inicial | C.C. BOGOTA | |
Cámara Registro Actual | C.C. BOGOTA | |
Otra Información del Registro Mercantil | LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SIN DEFINIR CUANTÍA EN EL CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO (2024/07/15). | |
Capital Social | 25.040.067.066.330,00 PESO COLOMBIANO | |
Capital Pagado | 25.040.067.066.330,00 PESO COLOMBIANO | |
Empleados Fijos | 9837 | |
Actividad CIIU | B0610 - EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO | |
Código Actividad | 0610 | |
Objeto Social | ACTIVIDADES INDUSTRIALES O COMERCIALES CORRESPONDIENTES O RELACIONADAS CON LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y PRODUCTOS. | |
Empresa Exportadora | No | |
Empresa Importadora | No | |
Cotiza en Bolsa | No | |
Establecimientos | 2 | |
Fecha de Estado | 25/08/1951 |
Relación con otras empresas
Evolución de Empleados
Año | Número de Empleados |
---|---|
Empleados 2022 | 20.000 |
Empleados 2023 (*) | 20.000 |
Empleados 2024 | 9.837 |
* Las cifras de empleados son estimadas
Evolución del Capital Social
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO
Año | Evolución del Capital |
---|---|
Capital Social 2021 (*) | $25.040.067.066.330,00 |
Capital Social 2022 (*) | $25.040.067.066.330,00 |
Capital Social 2023 (*) | $25.040.067.066.330,00 |
* Las cifras de capital son estimadas
Riesgo Comercial
Síntesis
Opinión de Crédito | Favorable para 5.733.075.000,00 PESO COLOMBIANO máximo (tasa cambio 4.217,40 COP/$)
|
Evolución del Rating
Año | Valor | Recomendación |
---|---|---|
02/2023 | 51/100 | |
10/2022 | 55/100 | |
07/2020 | 72/100 | |
12/2019 | 76/100 | |
10/2018 | 53/100 |
Riesgo Reputacional
LISTA CLINTON | El nombre de referencia no se encuentra incluido en el programa SDNT de la OFAC (Lista Clinton). |
Establecimientos
Sucursales
Datos sucursal | |
ICI | 1700323808300001 |
Nombre | EMEXPETROCOL SUCURSAL MEDELLIN |
Dirección | MEDELLIN ANTIOQUIA |
Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA Fecha Situación: 27/11/2014 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N |
Datos sucursal | |
ICI | 1700323808300002 |
Nombre | EMEXPETROCOL SUCURSAL CALI |
Dirección | CALI VALLE |
Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: CERRADO Fecha Situación: 30/10/2014 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): S |
Prendas y Garantías
Prendas y Garantías
Tipo | Fecha Vencimiento Deuda | Bien | Importe Bien | Divisa | Estado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|
PRENDA SIN TENENCIA | 28/11/2024 | MAQUINARIA CATERPILLAR ARRASTRADORES DE TRONCOS MODELO DE MOTOR CAT 3304 DIT | 50.000.000,00 | PESO COLOMBIANO | 1 | C.C. DE BOGOTA |
Elementos Financieros
Análisis del Balance
Cifras expresadas en (PESO COLOMBIANO, MILLONES)
2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS GENERALES | ||||||||||||
Duración del balance (meses) | 3 | 12 | 12 | |||||||||
Mes de corte | Marzo | Diciembre | Diciembre | |||||||||
Fecha de Corte | 31/03/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | |||||||||
Tipo Balance | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | |||||||||
Fuente | PROPIA EMPRESA | PROPIA EMPRESA | PROPIA EMPRESA | |||||||||
Total Ingresos Operacionales | 25.331.755,00 | 118.456.460,00 | 134.649.156,00 | |||||||||
Utilidad Neta | 4.011.546,00 | 19.062.091,00 | 33.406.291,00 | |||||||||
ACTIVO | ||||||||||||
ACTIVO NO CORRIENTE | 151.992.319,00 | 153.722.606,00 | 161.525.327,00 | |||||||||
ACTIVO CORRIENTE | 54.025.524,00 | 45.009.442,00 | 55.322.370,00 | |||||||||
TOTAL ACTIVO | 206.017.843,00 | 198.732.048,00 | 216.847.697,00 | |||||||||
PASIVO Y PATRIMONIO | ||||||||||||
PATRIMONIO | 69.239.088,00 | 78.392.059,00 | 91.034.704,00 | |||||||||
PASIVO NO CORRIENTE | 92.065.942,00 | 89.079.231,00 | 80.735.738,00 | |||||||||
PASIVO CORRIENTE | 44.712.813,00 | 31.260.758,00 | 45.077.255,00 | |||||||||
TOTAL PASIVO | 136.778.755,00 | 120.339.989,00 | 125.812.993,00 |
Último Balance
- Fecha del Último Balance : 31/03/2024
- Las cifras del último balance proceden de : PROPIA EMPRESA
- Aclaración: La información disponible corresponde a lo reportado por el titular.
Gráfico de Elementos Financieros
Política Comercial
Política Comercial
Actividad | Fecha Efecto | Porcentaje Nacional | Porcentaje Internacional | Productos | Política |
---|---|---|---|---|---|
COMPRAS | 07/12/2021 | 50 | 50 | PETROLEO | CONTADO Y CREDITO 30, 60 DIAS |
VENTAS | 07/12/2021 | 10 | 90 | PETROLEO | CREDITO 30, 60, 90 DÍAS |
Actividad Externa
Actividad Externa
La información de comercio exterior disponible no incluye datos reportados desde Zonas Francas debido a restricciones de acceso a esta fuente de información.
(CIFRAS EN USD)
Exportaciones | Importaciones |
Evolución mensual | Evolución mensual |
Top de partidas que exporta | Top de partidas que importa |
Top de Países que exporta | Top de Países que importa |
Evolución anual de Exportaciones (Últimos 12 meses) | Evolución anual de Importaciones (Últimos 12 meses) |
Incidencias Registradas
Incidencias Judiciales (Total de Incidentes Judiciales Vigentes: 0)
Fecha Efecto | Fecha Cambio | Tipo | Estado | Divisa | Afectado |
---|---|---|---|---|---|
20/04/2018 | 28/06/2024 | DECLARATIVOS ORDINARIO | INACTIVO | PESO COLOMBIANO | ALVARO ANTONIO CARVAJAL CHAVARRIA |
Procedimientos Concursales
No se registran
Premios y Certificaciones
Premios y Certificaciones
Premio/Certificación | Fecha |
---|---|
ISO 9001:2008 | 10/06/2008 |
Obligaciones de la Empresa
Obligaciones de la Empresa
Tipo Obligación | Periodo | Situación | Fecha Dato | Fecha Publicación | Fecha Inscripción | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|
RENOVACION | 2024 | CUMPLIDO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | C.C. DE BOGOTA |
RENOVACION | 2021 | CUMPLIDO | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | C.C. DE BOGOTA |
Administradores
Administradores (Total de Administradores: 37)
Ahora con Vinculaciones
Parte de la información incluida en el presente numeral puede estar desactualizada debido a que no se encuentra disponible para consulta directa en las fuentes públicas y ha sido incorporada a través de investigaciones realizadas a pedido. Si es de su interés, solicite la actualización a través de nuestro servicio Off-line y procederemos a llevar a cabo la respectiva investigación.
Administradores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cargo | Apellidos y nombre | Identificación | Fecha efecto | Fecha modificación | Vinculaciones |
REPRESENTANTE LEGAL | ROA BARRAGAN, RICARDO | 19451246 | 11/04/2023 | 15/07/2024 | |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | MEJIA PRADO, ALDEMAR ALFONSO | 13567978 | 31/01/2024 | 16/07/2024 | |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | PLATA PRINCE, LUIS CARLOS | 1020724584 | 31/01/2024 | 16/07/2024 | |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | RIANO ALARCON, DAVID ALFREDO | 11188688 | 29/09/2023 | 16/07/2024 | |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | LOPEZ ROCHA, ANA MILENA | 52410477 | 16/08/2023 | 16/07/2024 | |
Revisores | |||||
Cargo | Apellidos y nombre | Identificación | Fecha efecto | Fecha modificación | Vinculaciones |
REVISOR FISCAL | ERNST Y YOUNG, AUDIT S A S | 8600088905 | 31/05/2024 | 16/07/2024 | |
REVISOR FISCAL | VARGAS SALGADO, EDWIN RENE | 79791291 | 26/04/2023 | 16/07/2024 | |
REVISOR FISCAL | CASTILLO ROSADO, HERNAN MAXIMILIANO | 80198948 | 30/04/2021 | 16/07/2024 | |
REVISOR FISCAL | VILLALOBOS GALINDO, JUAN CAMILO | 1121891336 | 30/04/2021 | 16/07/2024 | |
REVISOR FISCAL SUPLENTE | VILLALOBOS GALINDO, JUAN CAMILO | 1121891336 | 08/10/2018 | 15/03/2022 | |
Cargos funcionales | |||||
Cargo | Apellidos y nombre | Identificación | Fecha efecto | Fecha modificación | Vinculaciones |
APODERADO | PINEDA DURAN, JAIME ARIOLFO | 1225118 | 20/04/2018 | 15/03/2022 | |
APODERADO | SERRANO MARQUEZ, IRMA | 51864873 | 20/04/2018 | 15/03/2022 | |
APODERADO | GONZALEZ REYES, GERMAN | 80408313 | 20/04/2018 | 15/03/2022 | |
APODERADO | SANTOS NIETO, CARLOS ANDRES | 79627976 | 20/04/2018 | 15/03/2022 |
Accionistas
Socios
Parte de la información incluida en el presente numeral puede estar desactualizada debido a que no se encuentra disponible para consulta directa en las fuentes públicas y ha sido incorporada a través de investigaciones realizadas a pedido. Si es de su interés, solicite la actualización a través de nuestro servicio Off-line y procederemos a llevar a cabo la respectiva investigación.
Nombre | Identificación | % | Fuente | Fecha Efecto |
---|---|---|---|---|
PRUEBAS PORTAL PYME OP ELECTRONICAS-0550472900111494 SA | 19101731722 | INDETERMINADO | PROPIA EMPRESA | 09/12/2021 |
ECOPETROL S A | 8999990681 | 100% | C.C. DE BOGOTA | 07/12/2021 |
Subsidiarias
No se registran
Publicaciones
Publicaciones Legales
Tipo Acto | Fecha | Referencia | Fuente | Lugar Publicación |
---|---|---|---|---|
VIGENCIA | 26/03/2021 | No Disponible | C.C. DE BOGOTA | C.C. BOGOTA |
CONSTITUCIÓN | 25/08/1951 | No Disponible | C.C. DE BOGOTA | C.C. BOGOTA |
Publicaciones de Prensa
Consulta Gratis
Consulte las noticias de prensa relaccionadas a EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOLAcceda a todas las noticias de esta empresa, disponibles en eInforma |
Origen Empresa
Orígenes Empresa
Tipo | ICI | ID | Nombre | Fecha | Texto |
---|---|---|---|---|---|
CONTINUADORA DE ACTIVIDADES | 1700095363600000 | 28081645 | ENDEMOSA EMPRESA PRUEBAS | 31/03/2014 | SE DA ORIGEN A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. |
Información Macroeconómica
Información Macroeconómica
Valor | Fecha Efecto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLAR USA | ||||||||||||
Tasa de Cambio | 4.217,40 | 11/10/2024 | ||||||||||
Devaluación a 12 meses | 17,72 | 10/05/2023 | ||||||||||
PIB anual | 7,50 | 10/05/2023 | ||||||||||
Inflación a 12 meses | 12,82 | 10/05/2023 |
Investigación Adicional
Informe Investigado
¿Desea que un experto analista le brinde su opinión respecto a la empresa o empresario consultado? ¿Requiere que investiguemos un aspecto concreto de esta entidad?
Ponemos a su disposición a un efectivo equipo de profesionales quienes realizarán una investigación específica de esta empresa o empresario ajustándonos a sus necesidades. En un plazo estimado de 6 a 9 días le haremos llegar su Informe Investigado.
Más Información | Ver ejemplo $70.000
El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de INFORMA COLOMBIA. Debido a la gran cantidad de fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente informe, INFORMA COLOMBIA no garantiza la veracidad absoluta de la información, ni se hace responsable de su uso para una finalidad en concreto. La evaluación y opinión de crédito registradas en este informe son el resultado de la información disponible, por lo tanto indicamos que las mismas, así como el presente informe, no deberían ser los únicos elementos a tener en cuenta para su toma de decisiones.