Resumen ejecutivo
| Fecha Consulta del Informe | 15/3/2026 | |
| Empresa no operativa | ||
| Situación de la empresa | ACTIVA | |
| ICI | 1700323808300000 | |
| Nit | 9005726197 | |
| D-U-N-S® | 884624873 | |
| Matrícula Mercantil | 319198959-04 | |
| Razón Social | EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOL | |
| Denominación Comercial | EMEXPETROCOL | |
| Denominación Marca | EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOL | |
| Siglas | EMEXPETROCOL | |
| Dirección Actual | CALLE 13 36 24 PISO 12, BOGOTA | |
| Sitio Web | www.emexpetrocol.com | |
| Teléfono | 6012345000 | |
| Fax | 6012344224 | |
| participacion.ciudadana@emexpetrocol.com.co | ||
| Forma Jurídica | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | |
| Fecha Constitución | 25/08/1951 | |
| Fecha Inicio Actividad | 25/08/1951 | |
| Fecha Vigencia | 07/07/2103 | |
| Cámara Registro Inicial | C.C. BOGOTA | |
| Cámara Registro Actual | C.C. BOGOTA | |
| Otra Información del Registro Mercantil | LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SIN DEFINIR CUANTÍA EN EL CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO (2024/07/15). | |
| Capital Social | 25.040.067.066.330,00 PESO COLOMBIANO | |
| Capital Pagado | 25.040.067.066.330,00 PESO COLOMBIANO | |
| Empleados Fijos | 9937 | |
| Actividad CIIU | B0610 - EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO | |
| Código Actividad | 0610 | |
| Objeto Social | ACTIVIDADES INDUSTRIALES O COMERCIALES CORRESPONDIENTES O RELACIONADAS CON LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y PRODUCTOS. | |
| Empresa Exportadora | No | |
| Empresa Importadora | No | |
| Cotiza en Bolsa | No | |
| Establecimientos | 2 | |
| Fecha de Estado | 25/08/1951 | |
Relación con otras empresas
Evolución de Empleados
| Año | Número de Empleados |
|---|---|
| Empleados 2023 | 20.000 |
| Empleados 2024 | 9.937 |
| Empleados 2025 (*) | 9.937 |
* Las cifras de empleados son estimadas
Evolución del Capital Social
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO
| Año | Evolución del Capital |
|---|---|
| Capital Social 2023 (*) | $25.040.067.066.330,00 |
| Capital Social 2024 (*) | $25.040.067.066.330,00 |
| Capital Social 2025 (*) | $25.040.067.066.330,00 |
* Las cifras de capital son estimadas
Riesgo Comercial
Síntesis
| Opinión de Crédito | Favorable para 5.635.620.000,00 PESO COLOMBIANO máximo (tasa cambio 3.685,53 COP/$)
|
Evolución del Rating
| Año | Valor | Recomendación |
|---|---|---|
| 12/2024 | 70/100 | |
| 02/2023 | 51/100 | |
| 10/2022 | 55/100 | |
| 07/2020 | 72/100 | |
| 12/2019 | 76/100 |
Riesgo Reputacional
| LISTA CLINTON | El nombre de referencia no se encuentra incluido en el programa SDNT de la OFAC (Lista Clinton). |
Establecimientos
Sucursales
| Datos sucursal | |
| ICI | 1700323808300001 |
| Nombre | EMEXPETROCOL SUCURSAL MEDELLIN |
| Dirección | MEDELLIN ANTIOQUIA |
| Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA Fecha Situación: 27/11/2014 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N |
| Datos sucursal | |
| ICI | 1700323808300002 |
| Nombre | EMEXPETROCOL SUCURSAL CALI |
| Dirección | CALI VALLE |
| Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: CERRADO Fecha Situación: 30/10/2014 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): S |
Prendas y Garantías
Prendas y Garantías
| Tipo | Fecha Vencimiento Deuda | Bien | Importe Bien | Divisa | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRENDA SIN TENENCIA | 28/11/2024 | MAQUINARIA CATERPILLAR ARRASTRADORES DE TRONCOS MODELO DE MOTOR CAT 3304 DIT | 50.000.000,00 | PESO COLOMBIANO | 1 | C.C. DE BOGOTA |
Elementos Financieros
Análisis del Balance
Cifras expresadas en (PESO COLOMBIANO, MILLONES)
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS GENERALES | ||||||||||||
| Duración del balance (meses) | 12 | 12 | 3 | |||||||||
| Mes de corte | Diciembre | Diciembre | Marzo | |||||||||
| Fecha de Corte | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/03/2021 | |||||||||
| Tipo Balance | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | |||||||||
| Fuente | PROPIA EMPRESA | PROPIA EMPRESA | SUPERFINANCIERA | |||||||||
| Total Ingresos Operacionales | 118.456.460,00 | 134.649.156,00 | 15.235.927,00 | |||||||||
| Utilidad Neta | 19.062.091,00 | 33.406.291,00 | 3.085.925,00 | |||||||||
| ACTIVO | ||||||||||||
| ACTIVO NO CORRIENTE | 153.722.606,00 | 161.525.327,00 | 111.447.711,00 | |||||||||
| ACTIVO CORRIENTE | 45.009.442,00 | 55.322.370,00 | 24.125.504,00 | |||||||||
| TOTAL ACTIVO | 198.732.048,00 | 216.847.697,00 | 135.573.215,00 | |||||||||
| PASIVO Y PATRIMONIO | ||||||||||||
| PATRIMONIO | 78.392.059,00 | 91.034.704,00 | 54.524.514,00 | |||||||||
| PASIVO NO CORRIENTE | 89.079.231,00 | 80.735.738,00 | 65.364.977,00 | |||||||||
| PASIVO CORRIENTE | 31.260.758,00 | 45.077.255,00 | 15.683.724,00 | |||||||||
| TOTAL PASIVO | 120.339.989,00 | 125.812.993,00 | 81.048.701,00 | |||||||||
Último Balance
- Fecha del Último Balance : 31/12/2023
- Las cifras del último balance proceden de : PROPIA EMPRESA
- Aclaración: La información disponible corresponde a lo reportado por el titular.
Gráfico de Elementos Financieros
Política Comercial
Política Comercial
| Actividad | Fecha Efecto | Porcentaje Nacional | Porcentaje Internacional | Productos | Política |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRAS | 07/12/2021 | 50 | 50 | PETROLEO | CONTADO Y CREDITO 30, 60 DIAS |
| VENTAS | 07/12/2021 | 10 | 90 | PETROLEO | CREDITO 30, 60, 90 DÍAS |
Actividad Externa

Actividad Externa
La información de comercio exterior disponible no incluye datos reportados desde Zonas Francas debido a restricciones de acceso a esta fuente de información.
(CIFRAS EN USD)
| Exportaciones | Importaciones |
Evolución mensual | Evolución mensual |
Top de partidas que exporta | Top de partidas que importa |
Top de Países que exporta | Top de Países que importa |
Evolución anual de Exportaciones (Últimos 12 meses) | Evolución anual de Importaciones (Últimos 12 meses) |
Incidencias Registradas
Incidencias Judiciales (Total de Incidentes Judiciales Vigentes: 0)
| Fecha Efecto | Fecha Cambio | Tipo | Estado | Divisa | Afectado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2018 | 28/06/2024 | DECLARATIVOS ORDINARIO | INACTIVO | PESO COLOMBIANO | ALVARO ANTONIO CARVAJAL CHAVARRIA |
Procedimientos Concursales
No se registran
Premios y Certificaciones
Premios y Certificaciones
| Premio/Certificación | Fecha |
|---|---|
| ISO 9001:2008 | 10/06/2008 |
Obligaciones de la Empresa
Obligaciones de la Empresa
| Tipo Obligación | Periodo | Situación | Fecha Dato | Fecha Publicación | Fecha Inscripción | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA NO OPERATIVA | 2025 | ACTUAL | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | REGISTRO UNICO EMPRESARIAL |
| RENOVACION | 2021 | CUMPLIDO | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | C.C. DE BOGOTA |
| RENOVACION | 2020 | CUMPLIDO | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 27/03/2020 | C.C. DE BOGOTA |
Administradores
Administradores (Total de Administradores: 37)
Ahora con Vinculaciones
Parte de la información incluida en el presente numeral puede estar desactualizada debido a que no se encuentra disponible para consulta directa en las fuentes públicas y ha sido incorporada a través de investigaciones realizadas a pedido. Si es de su interés, solicite la actualización a través de nuestro servicio Off-line y procederemos a llevar a cabo la respectiva investigación.
| Administradores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo | Apellidos y nombre | Identificación | Fecha efecto | Fecha modificación | Vinculaciones |
| REPRESENTANTE LEGAL | ROA BARRAGAN, RICARDO | 19451246 | 11/04/2023 | 15/07/2024 | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | MEJIA PRADO, ALDEMAR ALFONSO | 13567978 | 31/01/2024 | 16/07/2024 | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | PLATA PRINCE, LUIS CARLOS | 1020724584 | 31/01/2024 | 16/07/2024 | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | RIANO ALARCON, DAVID ALFREDO | 11188688 | 29/09/2023 | 16/07/2024 | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | LOPEZ ROCHA, ANA MILENA | 52410477 | 16/08/2023 | 16/07/2024 | |
| Revisores | |||||
| Cargo | Apellidos y nombre | Identificación | Fecha efecto | Fecha modificación | Vinculaciones |
| REVISOR FISCAL | ERNST Y YOUNG, AUDIT S A S | 8600088905 | 31/05/2024 | 16/07/2024 | |
| REVISOR FISCAL | VARGAS SALGADO, EDWIN RENE | 79791291 | 26/04/2023 | 16/07/2024 | |
| REVISOR FISCAL | CASTILLO ROSADO, HERNAN MAXIMILIANO | 80198948 | 30/04/2021 | 16/07/2024 | |
| REVISOR FISCAL | VILLALOBOS GALINDO, JUAN CAMILO | 1121891336 | 30/04/2021 | 16/07/2024 | |
| REVISOR FISCAL SUPLENTE | VILLALOBOS GALINDO, JUAN CAMILO | 1121891336 | 08/10/2018 | 15/03/2022 | |
| Cargos funcionales | |||||
| Cargo | Apellidos y nombre | Identificación | Fecha efecto | Fecha modificación | Vinculaciones |
| APODERADO | PINEDA DURAN, JAIME ARIOLFO | 1225118 | 20/04/2018 | 15/03/2022 | |
| APODERADO | SERRANO MARQUEZ, IRMA | 51864873 | 20/04/2018 | 15/03/2022 | |
| APODERADO | GONZALEZ REYES, GERMAN | 80408313 | 20/04/2018 | 15/03/2022 | |
| APODERADO | SANTOS NIETO, CARLOS ANDRES | 79627976 | 20/04/2018 | 15/03/2022 | |
Accionistas
Socios
Parte de la información incluida en el presente numeral puede estar desactualizada debido a que no se encuentra disponible para consulta directa en las fuentes públicas y ha sido incorporada a través de investigaciones realizadas a pedido. Si es de su interés, solicite la actualización a través de nuestro servicio Off-line y procederemos a llevar a cabo la respectiva investigación.
| Nombre | Identificación | % | Fuente | Fecha Efecto |
|---|---|---|---|---|
| PRUEBAS PORTAL PYME OP ELECTRONICAS-0550472900111494 SA | 19101731722 | INDETERMINADO | PROPIA EMPRESA | 09/12/2021 |
| ECOPETROL S A | 8999990681 | 100% | C.C. DE BOGOTA | 07/12/2021 |
Subsidiarias
No se registran
Publicaciones
Publicaciones Legales
| Tipo Acto | Fecha | Referencia | Fuente | Lugar Publicación |
|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA | 26/03/2021 | No Disponible | C.C. DE BOGOTA | C.C. BOGOTA |
| CONSTITUCIÓN | 25/08/1951 | No Disponible | C.C. DE BOGOTA | C.C. BOGOTA |
Publicaciones de Prensa
Consulta Gratis
![]() |
Consulte las noticias de prensa relaccionadas a EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOLAcceda a todas las noticias de esta empresa, disponibles en eInforma |
Origen Empresa
Orígenes Empresa
| Tipo | ICI | ID | Nombre | Fecha | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTINUADORA DE ACTIVIDADES | 1700095363600000 | 28081645 | ENDEMOSA EMPRESA PRUEBAS AHORA JAICEL SOTO SEIYA REAL | 31/03/2014 | SE DA ORIGEN A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. |
Información Financiera
Balance General (ACTIVO)
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILLONES
| EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS GENERALES | ||||||||||||
| Duración del balance (meses) | 12 | 12 | 3 | |||||||||
| Mes de corte | Diciembre | Diciembre | Marzo | |||||||||
| Norma contable | NIIF | NIIF | NIIF | |||||||||
| Fuente | PROPIA EMPRESA | PROPIA EMPRESA | SUPERFINANCIERA | |||||||||
| EJERCICIO 2023 | AV% | AH% | EJERCICIO 2022 | AV% | AH% | EJERCICIO 2021 | AV% | |||||
| ACTIVO | ||||||||||||
| Total activo corriente | 45.009.442,00 | 22,65% | -18,64% | 55.322.370,00 | 25,51% | 24.125.504,00 | 17,8% | |||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 3.750.976,00 | 1,89% | -35,19% | 5.788.067,00 | 2,67% | 2.581.313,00 | 1,9% | |||||
| Cuentas por cobrar | 23.772.093,00 | 11,96% | -29,19% | 33.573.061,00 | 15,48% | 9.016.811,00 | 6,65% | |||||
| Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar | 23.772.093,00 | 11,96% | -29,19% | 33.573.061,00 | 15,48% | 9.016.811,00 | 6,65% | |||||
| Inventarios | 6.562.317,00 | 3,3% | -9,18% | 7.225.902,00 | 3,33% | 4.031.775,00 | 2,97% | |||||
| Otros activos | 4.251.672,00 | 2,14% | 37,83% | 3.084.821,00 | 1,42% | 4.325.962,00 | 3,19% | |||||
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 2.517.829,00 | 1,27% | 76,33% | 1.427.933,00 | 0,66% | 3.021.006,00 | 2,23% | |||||
| OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.733.843,00 | 0,87% | 4,64% | 1.656.888,00 | 0,76% | 1.304.956,00 | 0,96% | |||||
| Activos por impuesto corriente | 6.656.676,00 | 3,35% | 18,51% | 5.616.862,00 | 2,59% | 4.136.464,00 | 3,05% | |||||
| Los activos clasificados como mantenidos para la venta | 15.708,00 | 0,01% | -53,33% | 33.657,00 | 0,02% | 33.179,00 | 0,02% | |||||
| Total activo no corriente | 153.722.606,00 | 77,35% | -4,83% | 161.525.327,00 | 74,49% | 111.447.711,00 | 82,2% | |||||
| Inversiones no corrientes | 83.667.262,00 | 42,1% | -9,47% | 92.416.767,00 | 42,62% | 54.622.382,00 | 40,29% | |||||
| Inversiones contabilizadas por el método de la participación | n.d. | 92.416.767,00 | 42,62% | 54.622.382,00 | 40,29% | |||||||
| Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas | 83.667.262,00 | 42,1% | n.d. | n.d. | ||||||||
| Cuentas por cobrar no corriente | 480.796,00 | 0,24% | 11,85% | 429.839,00 | 0,2% | 595.970,00 | 0,44% | |||||
| Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar | 480.796,00 | 0,24% | 11,85% | 429.839,00 | 0,2% | 595.970,00 | 0,44% | |||||
| Propiedades planta y equipo | 30.345.760,00 | 15,27% | 10,34% | 27.502.751,00 | 12,68% | 23.297.810,00 | 17,18% | |||||
| Otros activos | 3.841.607,00 | 1,93% | -25,78% | 5.176.019,00 | 2,39% | 4.862.442,00 | 3,59% | |||||
| Otros activos no financieros | 3.813.899,00 | 1,92% | -10,2% | 4.246.904,00 | 1,96% | 4.295.015,00 | 3,17% | |||||
| Otros activos financieros | 27.708,00 | 0,01% | -97,02% | 929.115,00 | 0,43% | 567.427,00 | 0,42% | |||||
| Activos por impuesto corriente | 7.016.849,00 | 3,53% | -32,92% | 10.460.593,00 | 4,82% | 5.082.628,00 | 3,75% | |||||
| activos biológicos no corrientes | 27.975.647,00 | 14,08% | 11,07% | 25.188.161,00 | 11,62% | 22.784.899,00 | 16,81% | |||||
| activos intangibles distintos de la plusvalía | 394.685,00 | 0,2% | 12,38% | 351.197,00 | 0,16% | 201.580,00 | 0,15% | |||||
| ACTIVO | 198.732.048,00 | 100% | -8,35% | 216.847.697,00 | 100% | 135.573.215,00 | 100% | |||||
AV% - Análisis Vertical
AH% - Análisis Horizontal
Composición del Activo
Comentarios Balance general (Activo)
El activo total de la compañía decrece un -8,35% entre el año 2022 y el año 2023, para el año 2023 está compuesto en un 22,65% de activo corriente y un 77,35% de activo no corriente.
Los rubros más representativos del activo son: Inversiones no corrientes (42,1%), Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (42,1%), Propiedades planta y equipo (15,27%), activos biológicos no corrientes (14,08%), Cuentas por cobrar (11,96%).
Las cuentas con variaciones más importantes entre el año 2022 y el año 2023 son las siguientes: OTROS ACTIVOS FINANCIEROS (76,33%), Otros activos (37,83%), Activos por impuesto corriente (18,51%), Otros activos (-25,78%), Cuentas por cobrar (-29,19%), Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar (-29,19%), Activos por impuesto corriente (-32,92%), Efectivo y equivalentes de efectivo (-35,19%), Los activos clasificados como mantenidos para la venta (-53,33%), Otros activos financieros (-97,02%).
Balance General (Pasivo + Patrimonio)
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILLONES
| EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS GENERALES | ||||||||||||
| Duración del balance (meses) | 12 | 12 | 3 | |||||||||
| Mes de corte | Diciembre | Diciembre | Marzo | |||||||||
| Norma contable | NIIF | NIIF | NIIF | |||||||||
| Fuente | PROPIA EMPRESA | PROPIA EMPRESA | SUPERFINANCIERA | |||||||||
| EJERCICIO 2023 | AV% | AH% | EJERCICIO 2022 | AV% | AH% | EJERCICIO 2021 | AV% | |||||
| PASIVO Y PATRIMONIO | ||||||||||||
| Exigible (pasivo a corto plazo) | 31.260.758,00 | 15,73% | -30,65% | 45.077.255,00 | 20,79% | 15.683.724,00 | 11,57% | |||||
| Obligaciones financieras | 11.439.028,00 | 5,76% | -39,47% | 18.898.398,00 | 8,72% | 3.479.585,00 | 2,57% | |||||
| Proveedores | n.d. | 0% | 11.464.388,00 | 5,29% | n.d. | 0% | ||||||
| Cuentas por pagar | 14.989.996,00 | 7,54% | 208,5% | 4.858.935,00 | 2,24% | 8.352.645,00 | 6,16% | |||||
| Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar | 14.989.996,00 | 7,54% | 208,5% | 4.858.935,00 | 2,24% | 8.352.645,00 | 6,16% | |||||
| Pasivos por impuestos corrientes | 864.034,00 | 0,43% | -83,35% | 5.190.081,00 | 2,39% | 281.380,00 | 0,21% | |||||
| Provisiones corrientes por beneficios a los empleados | 2.713.087,00 | 1,37% | 10,17% | 2.462.642,00 | 1,14% | 2.021.601,00 | 1,49% | |||||
| Pasivos estimados y provisiones | 1.104.862,00 | 0,56% | 1,69% | 1.086.491,00 | 0,5% | 1.015.578,00 | 0,75% | |||||
| Provisiones diversas | 1.104.862,00 | 0,56% | 1,69% | 1.086.491,00 | 0,5% | 1.015.578,00 | 0,75% | |||||
| Otros Pasivos Corrientes | 149.751,00 | 0,08% | -86,59% | 1.116.320,00 | 0,51% | 532.935,00 | 0,39% | |||||
| Otros pasivos financieros | n.d. | 0% | n.d. | 0% | 1.361,00 | 0% | ||||||
| Otros pasivos no financieros | n.d. | 0% | n.d. | 0% | 10.939,00 | 0,01% | ||||||
| Otros Pasivos | 149.751,00 | 0,08% | -86,59% | 1.116.320,00 | 0,51% | 520.635,00 | 0,38% | |||||
| Total pasivo no corriente | 89.079.231,00 | 44,82% | 10,33% | 80.735.738,00 | 37,23% | 65.364.977,00 | 48,21% | |||||
| Obligaciones Financieros no corrientes | 62.109.955,00 | 31,25% | 0,64% | 61.716.730,00 | 28,46% | 45.071.159,00 | 33,24% | |||||
| Pasivo por Impuestos No corrientes | 462.688,00 | 0,23% | 6,35% | 435.064,00 | 0,2% | 330.302,00 | 0,24% | |||||
| Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados | 14.439.279,00 | 7,27% | 48,79% | 9.704.371,00 | 4,48% | 10.847.139,00 | 8% | |||||
| Pasivos estimados y provisiones | 11.766.408,00 | 5,92% | 37,65% | 8.548.219,00 | 3,94% | 9.065.875,00 | 6,69% | |||||
| Otras provisiones | 11.766.408,00 | 5,92% | 37,65% | 8.548.219,00 | 3,94% | 9.065.875,00 | 6,69% | |||||
| Otros Pasivos No Corrientes | 300.901,00 | 0,15% | -9,19% | 331.354,00 | 0,15% | 50.502,00 | 0,04% | |||||
| Otros Pasivos | 300.901,00 | 0,15% | -9,19% | 331.354,00 | 0,15% | 50.502,00 | 0,04% | |||||
| Total Pasivo | 120.339.989,00 | 60,55% | -4,35% | 125.812.993,00 | 58,02% | 81.048.701,00 | 59,78% | |||||
| PATRIMONIO | 78.392.059,00 | 39,45% | -13,89% | 91.034.704,00 | 41,98% | 54.524.514,00 | 40,22% | |||||
| Capital social | 25.040.067,00 | 12,6% | 0% | 25.040.067,00 | 11,55% | 25.040.067,00 | 18,47% | |||||
| Capital emitido | 25.040.067,00 | 12,6% | 0% | 25.040.067,00 | 11,55% | 25.040.067,00 | 18,47% | |||||
| Superávit de capital | 6.607.699,00 | 3,32% | 0% | 6.607.699,00 | 3,05% | 6.607.699,00 | 4,87% | |||||
| Prima de emisión | 6.607.699,00 | 3,32% | 0% | 6.607.699,00 | 3,05% | 6.607.699,00 | 4,87% | |||||
| Reservas | 17.922.725,00 | 9,02% | 101,41% | 8.898.633,00 | 4,1% | 10.624.229,00 | 7,84% | |||||
| Resultados del ejercicio | 19.062.091,00 | 9,59% | -42,94% | 33.406.291,00 | 15,41% | 3.085.925,00 | 2,28% | |||||
| Ganancias acumuladas | 1.473.555,00 | 0,74% | 0% | 1.473.555,00 | 0,68% | 1.203.749,00 | 0,89% | |||||
| Otro resultado integral acumulado | 8.285.922,00 | 4,17% | -46,91% | 15.608.459,00 | 7,2% | 7.962.845,00 | 5,87% | |||||
| Total Pasivo + Patrimonio | 198.732.048,00 | 100% | -8,35% | 216.847.697,00 | 100% | 135.573.215,00 | 100% | |||||
AV% - Análisis Vertical
AH% - Análisis Horizontal
Composición del Pasivo
Comentarios Balance General (Pasivo + Patrimonio)
El pasivo total de la compañía decrece un -4,35% entre el año 2022 y el año 2023, para el año 2023 está compuesto en un 15,73% de pasivo corriente y un 44,82% de pasivo no corriente.
Los rubros más representativos del pasivo son: Obligaciones Financieros no corrientes (31,25%).
Las cuentas con variaciones más importantes entre el año 2022 y el año 2023 son las siguientes: Cuentas por pagar (208,5%), Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (208,5%), Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados (48,79%), Pasivos estimados y provisiones (37,65%), Otras provisiones (37,65%), Exigible (pasivo a corto plazo) (-30,65%), Obligaciones financieras (-39,47%), Pasivos por impuestos corrientes (-83,35%), Otros Pasivos Corrientes (-86,59%), Otros Pasivos (-86,59%).
El patrimonio decrece un -13,89% entre el año 2022 y el año 2023, el capital representa un 12,6% del total.
Los rubros más representativos del pasivo son: Capital social (12,6%), Capital emitido (12,6%).
Las cuentas con variaciones más importantes entre el año 2022 y el año 2023 son las siguientes: Reservas (101,41%), Resultados del ejercicio (-42,94%), Otro resultado integral acumulado (-46,91%).
Estado de Resultados
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILLONES
| EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS GENERALES | ||||||||||||
| Duración del balance (meses) | 12 | 12 | 3 | |||||||||
| Mes de corte | Diciembre | Diciembre | Marzo | |||||||||
| Norma contable | NIIF | NIIF | NIIF | |||||||||
| Fuente | PROPIA EMPRESA | PROPIA EMPRESA | SUPERFINANCIERA | |||||||||
| EJERCICIO 2023 | AV% | AH% | EJERCICIO 2022 | AV% | AH% | EJERCICIO 2021 | AV% | |||||
| RESULTADOS | ||||||||||||
| Ingresos Operacionales | 118.456.460 | 100% | -12,03% | 134.649.156 | 100% | 15.235.927 | 100% | |||||
| Venta | 118.456.460 | 100% | -12,03% | 134.649.156 | 100% | 15.235.927 | 100% | |||||
| COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES | 99.035.901 | 83,61% | 3,72% | 95.480.415 | 70,91% | 11.637.236 | 76,38% | |||||
| Gastos Operacionales de Administración | 2.161.870 | 1,83% | 3,67% | 2.085.430 | 1,55% | 316.941 | 2,08% | |||||
| Gastos Operacionales de Ventas | n.d. | 0% | 2.326.302 | 1,73% | n.d. | 0% | ||||||
| Gastos de distribución | n.d. | 0% | n.d. | 0% | 231.500 | 1,52% | ||||||
| OTROS GASTOS OPERATIVOS | 6.019.326 | 5,08% | 628,08% | 826.735 | 0,61% | 33.703 | 0,22% | |||||
| Costo de Ventas | 90.854.705 | 76,7% | 0,68% | 90.241.948 | 67,02% | 11.055.092 | 72,56% | |||||
| Resultados Operacionales | 19.420.559 | 16,39% | -50,42% | 39.168.741 | 29,09% | 3.598.691 | 23,62% | |||||
| Ingresos no operacionales | 15.849.384 | 13,38% | 36,82% | 11.583.959 | 8,6% | 1.359.855 | 8,93% | |||||
| Ingresos extraordinarios | 11.052.215 | 9,33% | 8,66% | 10.171.486 | 7,55% | 1.304.718 | 8,56% | |||||
| Ingresos Financieros | 2.201.008 | 1,86% | 55,92% | 1.411.647 | 1,05% | 55.137 | 0,36% | |||||
| Ganancias derivadas de la posición monetaria neta | 2.596.161 | 2,19% | 314.205,19% | 826 | 0% | n.d. | 0% | |||||
| Gastos no operacionales | 8.197.464 | 6,92% | 49,6% | 5.479.494 | 4,07% | 1.086.477 | 7,13% | |||||
| Gastos extraordinarios | n.d. | 0% | n.d. | 0% | 259.475 | 1,7% | ||||||
| Gastos Financieros | 8.197.464 | 6,92% | 49,6% | 5.479.494 | 4,07% | 827.002 | 5,43% | |||||
| Resultados Financieros | -5.996.456 | -5,06% | -47,41% | -4.067.847 | -3,02% | -771.865 | -5,07% | |||||
| Resultado No Operacional | 7.651.920 | 6,46% | 25,35% | 6.104.465 | 4,53% | 273.378 | 1,79% | |||||
| TOTAL INGRESOS | 134.305.844 | 113,38% | -8,16% | 146.233.115 | 108,6% | 16.595.782 | 108,93% | |||||
| TOTAL GASTOS | 107.233.365 | 90,53% | 6,21% | 100.959.909 | 74,98% | 12.723.713 | 83,51% | |||||
| Resultado Antes de Impuestos | 27.072.479 | 22,85% | -40,2% | 45.273.206 | 33,62% | 3.872.069 | 25,41% | |||||
| Ajustes por Inflación | n.d. | 0% | n.d. | 0% | n.d. | 0% | ||||||
| Impuesto de Renta | 8.010.388 | 6,76% | -32,5% | 11.866.915 | 8,81% | 786.144 | 5,16% | |||||
| Resultado del Ejercicio | 19.062.091 | 16,09% | -42,94% | 33.406.291 | 24,81% | 3.085.925 | 20,25% | |||||
AV% - Análisis Vertical
AH% - Análisis Horizontal
Composición de Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Composición de Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Comentarios Estado de Resultados
Las ventas decrecen un -12,03% entre el año 2022 y el año 2023. El costo de ventas representa un 76,7% del total de las ventas y aumentan un 0,68% frente al año 2022.
Por su parte, los gastos de administración son el 1,83% de las ventas y aumentan un 3,67% frente al año 2022.
Producto de lo anterior, el margen operacional para el último período asciende al 16,39%, con una variación del -50,42% respecto al año inmediatamente anterior.
El resultado no operacional representa el 6,46% de las ventas, 25,35% mayor que el alcanzado en el año 2022.
El margen neto para el año 2023 es del 16,09% con una variación del -42,94% frente al del año 2022.
Indicadores Financieros
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILLONES
| EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS GENERALES | ||||||||||||
| Duración del balance (meses) | 12 | 12 | 3 | |||||||||
| Mes de corte | Diciembre | Diciembre | Marzo | |||||||||
| Norma contable | NIIF | NIIF | NIIF | |||||||||
| Fuente | PROPIA EMPRESA | PROPIA EMPRESA | SUPERFINANCIERA | |||||||||
| EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2021 | ||||||||||
