Resumen ejecutivo
Fecha Consulta del Informe | 10/10/2024 | |
Situación de la empresa | ACTIVA | |
ICI | 1700299752300000 | |
Nit | 895321599 | |
D-U-N-S® | 883246679 | |
Matrícula Mercantil | 8956-04 | |
Razón Social | SANTOYO RAMIRO HERNANDO | |
Siglas | S R H | |
Dirección Actual | CARRERA 12 12 B 12, BOGOTA | |
Domicilio anterior | CARRERA 17 1 14, BOGOTA | |
Sitio Web | www.srh.com | |
Teléfono | 6019458755 | |
Fax | 6019858684 | |
srh@jntrepid.com | ||
Forma Jurídica | PERSONA NATURAL | |
Fecha Constitución | 22/03/1992 | |
Fecha Inicio Actividad | 22/03/1992 | |
Cámara Registro Inicial | C.C. BOGOTA | |
Cámara Registro Actual | C.C. BOGOTA | |
Empleados Fijos | 2087 | |
Actividad CIIU | G4771 - COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS (INCLUYE ARTICULOS DE PIEL) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS | |
Código Actividad | 4771 | |
Objeto Social | COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS (INCLUYE ARTÍCULOS DE PIEL), EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS | |
Empresa Exportadora | No | |
Empresa Importadora | No | |
Cotiza en Bolsa | No | |
Establecimientos | 10 | |
Fecha de Estado | 22/03/1992 |
Relación con otras empresas
Relación | Empresas |
---|---|
PROVEEDOR | CORTEJER S A, LAFAPETTE S A, CO & TEX S A S, AUSTIN REES MANUFACTURAS Y CIA LTDA. |
CLIENTE | BCSC S A, IMPRENTA DISTRITALDE COLOMBIA, ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA. |
BANCO | |
ASEGURADORA |
Evolución de Ventas
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, UNIDADES
Año | Ventas |
---|---|
Ventas 2010 | $306.041.514.861,00 |
Ventas 2011 | $366.590.178.631,00 |
Ventas 2012 | $169.016.959.869,00 |
Evolución de Resultados
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, UNIDADES
Año | Resultados |
---|---|
Resultados 2010 | $16.221.247.160,00 |
Resultados 2011 | $26.826.724.235,00 |
Resultados 2012 | $46.160.045.696,00 |
Evolución de Empleados
Año | Número de Empleados |
---|---|
Empleados 2021 (*) | 2.087 |
Empleados 2022 (*) | 2.087 |
Empleados 2023 (*) | 2.087 |
* Las cifras de empleados son estimadas
Establecimientos
Sucursales
Datos sucursal | |
ICI | 1700299752300001 |
Nombre | SANTOYO RAMIRO HERNANDO |
Dirección | CALLE ALAMEDA 45 67 BOGOTA BOGOTA |
Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA Fecha Situación: 03/03/1992 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N |
Datos sucursal | |
ICI | 1700299752300002 |
Nombre | SANTOYO RAMIRO HERNANDO |
Dirección | AVENIDA PATRICIO 93 12 BOGOTA BOGOTA |
Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA Fecha Situación: 20/04/1994 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N |
Datos sucursal | |
ICI | 1700299752300003 |
Nombre | SANTOYO RAMIRO HERNANDO |
Dirección | CALLE HUNGRIA 4 59 BOGOTA BOGOTA |
Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA Fecha Situación: 20/01/1995 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N |
Datos sucursal | |
ICI | 1700299752300004 |
Nombre | SANTOYO RAMIRO HERNANDO |
Dirección | AVENIDA JIMENEZ 9 13 BOGOTA BOGOTA |
Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA Fecha Situación: 31/03/1998 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N |
Datos sucursal | |
ICI | 1700299752300005 |
Nombre | SANTOYO RAMIRO HERNANDO |
Dirección | CALLE LIMA 34 76 CALI VALLE |
Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA Fecha Situación: 09/09/2005 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N |
Datos sucursal | |
ICI | 1700299752300006 |
Nombre | SANTOYO RAMIRO HERNANDO |
Dirección | AVENIDA LAS PALMAS 12 34 BARRANQUILLA ATLANTICO |
Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA Fecha Situación: 23/05/2006 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N |
Datos sucursal | |
ICI | 1700299752300007 |
Nombre | SANTOYO RAMIRO HERNANDO |
Dirección | CALLE LAGO 3 23 CARTAGENA BOLIVAR |
Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA Fecha Situación: 27/11/2006 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N |
Datos sucursal | |
ICI | 1700299752300008 |
Nombre | SANTOYO RAMIRO HERNANDO |
Dirección | CALLE LIBERTAD 23 54 PEREIRA RISARALDA |
Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA Fecha Situación: 06/05/2008 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N |
Datos sucursal | |
ICI | 1700299752300009 |
Nombre | SANTOYO RAMIRO HERNANDO |
Dirección | CALLE 73 20 46 BOGOTA BOGOTA |
Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA Fecha Situación: 09/09/2005 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N |
Datos sucursal | |
ICI | 1700299752300010 |
Nombre | SANTOYO RAMIRO HERNANDO |
Dirección | BOGOTA BOGOTA |
Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA Fecha Situación: 08/06/2004 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N |
Obligaciones de la Empresa
Obligaciones de la Empresa
Tipo Obligación | Periodo | Situación | Fecha Dato | Fecha Publicación | Fecha Inscripción | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|
RENOVACION | 2012 | CUMPLIDO | 27/03/2012 | 27/03/2012 | 27/03/2012 | C.C. DE BOGOTA |
RENOVACION | 2011 | CUMPLIDO | 31/03/2011 | 31/03/2011 | 31/03/2011 | C.C. DE BOGOTA |
RENOVACION | 2010 | CUMPLIDO | 31/03/2010 | 31/03/2010 | 31/03/2010 | C.C. DE BOGOTA |
RENOVACION | 2009 | CUMPLIDO | 18/09/2009 | 18/09/2009 | 18/09/2009 | C.C. DE BOGOTA |
RENOVACION | 2008 | CUMPLIDO | 23/10/2008 | 23/10/2008 | 23/10/2008 | C.C. DE BOGOTA |
RENOVACION | 2007 | CUMPLIDO | 04/04/2007 | 04/04/2007 | 04/04/2007 | C.C. DE BOGOTA |
RENOVACION | 2006 | CUMPLIDO | 28/04/2006 | 28/04/2006 | 28/04/2006 | C.C. DE BOGOTA |
RENOVACION | 2005 | CUMPLIDO | 03/04/2005 | 03/04/2005 | 03/04/2005 | C.C. DE BOGOTA |
RENOVACION | 2004 | CUMPLIDO | 01/04/2004 | 01/04/2004 | 01/04/2004 | C.C. DE BOGOTA |
Administradores
Administradores (Total de Administradores: 3)
Ahora con Vinculaciones
Administradores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cargo | Apellidos y nombre | Identificación | Fecha efecto | Fecha modificación | Vinculaciones |
TITULAR | SANTOYO, RAMIRO HERNANDO | 79133210 | 22/03/1972 | 26/04/2013 | |
REPRESENTANTE LEGAL | SANTOYO, RAMIRO HERNANDO | 79133210 | 22/03/1972 | 26/04/2013 | |
Cargos funcionales | |||||
Cargo | Apellidos y nombre | Identificación | Fecha efecto | Fecha modificación | Vinculaciones |
GERENTE | SANTOYO, RAMIRO HERNANDO | 79133210 | 12/10/2011 | 26/04/2013 |
Publicaciones
Publicaciones de Prensa
Consulta Gratis
Consulte las noticias de prensa relaccionadas a SANTOYO RAMIRO HERNANDOAcceda a todas las noticias de esta empresa, disponibles en eInforma |
Investigación Adicional
Informe Investigado
¿Desea que un experto analista le brinde su opinión respecto a la empresa o empresario consultado? ¿Requiere que investiguemos un aspecto concreto de esta entidad?
Ponemos a su disposición a un efectivo equipo de profesionales quienes realizarán una investigación específica de esta empresa o empresario ajustándonos a sus necesidades. En un plazo estimado de 6 a 9 días le haremos llegar su Informe Investigado.
Más Información | Ver ejemplo $70.000
El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de INFORMA COLOMBIA. Debido a la gran cantidad de fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente informe, INFORMA COLOMBIA no garantiza la veracidad absoluta de la información, ni se hace responsable de su uso para una finalidad en concreto. La evaluación y opinión de crédito registradas en este informe son el resultado de la información disponible, por lo tanto indicamos que las mismas, así como el presente informe, no deberían ser los únicos elementos a tener en cuenta para su toma de decisiones.