Administradores
para
EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMB...
Mostrando 25 - 36 de 37
Lista de Administradores | |||||
| Administradores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre y apellidos | Cargo | Cédula | Fecha | Fecha modificación | Vinculaciones |
| HERNANDEZ JIMENEZ, GONZALO | MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | 80069047 | 30/11/2022 | 16/07/2024 | |
| Revisores | |||||
| Nombre y apellidos | Cargo | Cédula | Fecha | Fecha modificación | Vinculaciones |
| ERNST Y YOUNG, AUDIT S A S | REVISOR FISCAL | 8600088905 | 31/05/2024 | 16/07/2024 | |
| VARGAS SALGADO, EDWIN RENE | REVISOR FISCAL | 79791291 | 26/04/2023 | 16/07/2024 | |
| CASTILLO ROSADO, HERNAN MAXIMILIANO | REVISOR FISCAL | 80198948 | 30/04/2021 | 16/07/2024 | |
| VILLALOBOS GALINDO, JUAN CAMILO | REVISOR FISCAL | 1121891336 | 30/04/2021 | 16/07/2024 | |
| ERNST Y YOUNG, AUDIT S A S | EX - REVISOR FISCAL | 8600088905 | 30/04/2021 | 16/07/2024 | |
| RODRIGUEZ VARGAS, VICTOR HUGO | EX - REVISOR FISCAL | 79653321 | 12/07/2017 | 16/07/2024 | |
| VILLALOBOS GALINDO, JUAN CAMILO | REVISOR FISCAL SUPLENTE | 1121891336 | 08/10/2018 | 15/03/2022 | |
| CASTILLO ROSADO, HERNAN MAXIMILIANO | REVISOR FISCAL SUPLENTE | 80198948 | 07/06/2018 | 15/03/2022 | |
| Cargos funcionales | |||||
| Nombre y apellidos | Cargo | Cédula | Fecha | Fecha modificación | Vinculaciones |
| PINEDA DURAN, JAIME ARIOLFO | APODERADO | 1225118 | 20/04/2018 | 15/03/2022 | |
| SERRANO MARQUEZ, IRMA | APODERADO | 51864873 | 20/04/2018 | 15/03/2022 | |
| GONZALEZ REYES, GERMAN | APODERADO | 80408313 | 20/04/2018 | 15/03/2022 | |
Mostrando 25 - 36 de 37