Administradores
para
EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMB...
Mostrando 13 - 24 de 37
Lista de Administradores | |||||
Administradores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre y apellidos | Cargo | Cédula | Fecha | Fecha modificación | Vinculaciones |
RIANO ALARCON, DAVID ALFREDO | PRESIDENTE SUPLENTE | 11188688 | 29/09/2023 | 16/07/2024 | |
LOPEZ ROCHA, ANA MILENA | PRESIDENTE SUPLENTE | 52410477 | 16/08/2023 | 16/07/2024 | |
CONSUEGRA GRANGER, ALBERTO ENRIQUE | PRESIDENTE SUPLENTE | 73083908 | 21/02/2019 | 15/03/2022 | |
CABALLERO URIBE, JAIME EDUARDO | EX - PRESIDENTE SUPLENTE | 72198724 | 20/09/2019 | 16/07/2024 | |
GARCIA REALPE, GUILLERMO | MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | 12962290 | 30/04/2024 | 16/07/2024 | |
PALMA EGEA, EDWIN | MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | 80203409 | 30/04/2024 | 16/07/2024 | |
TORRES MACIAS, ALVARO | MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | 13814448 | 30/04/2024 | 16/07/2024 | |
ROA AVENDANO, LILIA TATIANA | MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | 63295693 | 30/04/2024 | 16/07/2024 | |
ROBLEDO GOMEZ, ANGELA MARIA | MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | 24313244 | 30/04/2024 | 16/07/2024 | |
ECHAVARRIA SOTO, JUAN JOSE | MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | 70033867 | 30/04/2023 | 16/07/2024 | |
ZULETA JARAMILLO, LUIS ALBERTO | MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | 8269112 | 30/04/2023 | 16/07/2024 | |
DE GREIFF LINDO, MONICA | MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | 41658335 | 30/11/2022 | 16/07/2024 |
Mostrando 13 - 24 de 37