Resumen ejecutivo
Fecha Consulta del Informe | 9/10/2024 | |
Situación de la empresa | ACTIVA | |
ICI | 1700323808300000 | |
Nit | 9005726197 | |
D-U-N-S® | 884624873 | |
Matrícula Mercantil | 319198959-04 | |
Razón Social | EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOL | |
Denominación Comercial | EMEXPETROCOL | |
Denominación Marca | EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOL | |
Siglas | EMEXPETROCOL | |
Dirección Actual | CALLE 13 36 24 PISO 12, BOGOTA | |
Sitio Web | www.emexpetrocol.com | |
Teléfono | 6012345000 | |
Fax | 6012344224 | |
participacion.ciudadana@emexpetrocol.com.co | ||
Forma Jurídica | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | |
Fecha Constitución | 25/08/1951 | |
Fecha Inicio Actividad | 25/08/1951 | |
Fecha Vigencia | 07/07/2103 | |
Cámara Registro Inicial | C.C. BOGOTA | |
Cámara Registro Actual | C.C. BOGOTA | |
Otra Información del Registro Mercantil | LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SIN DEFINIR CUANTÍA EN EL CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO (2024/07/15). | |
Capital Social | 25.040.067.066.330,00 PESO COLOMBIANO | |
Capital Pagado | 25.040.067.066.330,00 PESO COLOMBIANO | |
Empleados Fijos | 9837 | |
Actividad CIIU | B0610 - EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO | |
Código Actividad | 0610 | |
Objeto Social | ACTIVIDADES INDUSTRIALES O COMERCIALES CORRESPONDIENTES O RELACIONADAS CON LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y PRODUCTOS. | |
Empresa Exportadora | No | |
Empresa Importadora | No | |
Cotiza en Bolsa | No | |
Establecimientos | 2 | |
Fecha de Estado | 25/08/1951 |
Relación con otras empresas
Evolución de Empleados
Año | Número de Empleados |
---|---|
Empleados 2022 | 20.000 |
Empleados 2023 (*) | 20.000 |
Empleados 2024 | 9.837 |
* Las cifras de empleados son estimadas
Evolución del Capital Social
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO
Año | Evolución del Capital |
---|---|
Capital Social 2021 (*) | $25.040.067.066.330,00 |
Capital Social 2022 (*) | $25.040.067.066.330,00 |
Capital Social 2023 (*) | $25.040.067.066.330,00 |
* Las cifras de capital son estimadas
Riesgo Comercial
Síntesis
Opinión de Crédito | Favorable para 5.733.075.000,00 PESO COLOMBIANO máximo (tasa cambio 4.233,54 COP/$)
|
Evolución del Rating
Año | Valor | Recomendación |
---|---|---|
02/2023 | 51/100 | |
10/2022 | 55/100 | |
07/2020 | 72/100 | |
12/2019 | 76/100 | |
10/2018 | 53/100 |
Riesgo Reputacional
LISTA CLINTON | El nombre de referencia no se encuentra incluido en el programa SDNT de la OFAC (Lista Clinton). |
Incidencias Registradas
Incidencias Judiciales (Total de Incidentes Judiciales Vigentes: 0)
Fecha Efecto | Fecha Cambio | Tipo | Estado | Divisa | Afectado |
---|---|---|---|---|---|
20/04/2018 | 28/06/2024 | DECLARATIVOS ORDINARIO | INACTIVO | PESO COLOMBIANO | ALVARO ANTONIO CARVAJAL CHAVARRIA |
Procedimientos Concursales
No se registran
Investigación Adicional
Informe Investigado
¿Desea que un experto analista le brinde su opinión respecto a la empresa o empresario consultado? ¿Requiere que investiguemos un aspecto concreto de esta entidad?
Ponemos a su disposición a un efectivo equipo de profesionales quienes realizarán una investigación específica de esta empresa o empresario ajustándonos a sus necesidades. En un plazo estimado de 6 a 9 días le haremos llegar su Informe Investigado.
Más Información | Ver ejemplo $70.000
El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de INFORMA COLOMBIA. Debido a la gran cantidad de fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente informe, INFORMA COLOMBIA no garantiza la veracidad absoluta de la información, ni se hace responsable de su uso para una finalidad en concreto. La evaluación y opinión de crédito registradas en este informe son el resultado de la información disponible, por lo tanto indicamos que las mismas, así como el presente informe, no deberían ser los únicos elementos a tener en cuenta para su toma de decisiones.