Resumen ejecutivo
Fecha Consulta del Informe | 24/4/2018 | |
Situación de la empresa | ACTIVA | |
ICI | 1700323808300000 | |
Nit | 9005726197 | |
D-U-N-S® | 884624873 | |
Matrícula Mercantil | 319198959-04 | |
Razón Social | EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOL | |
Denominación Comercial | EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA | |
Denominación Marca | PETROCOL | |
Siglas | EMEXPETROCOL | |
Dirección Actual | CALLE 13 36 24 PISO 12, BOGOTA | |
Domicilio anterior | CALLE 52 98 52 LOCAL 20, BOGOTA | |
Sitio Web | www.emexpetrocol.com | |
Teléfono | (1)2345000 | |
Fax | (1)2344224 | |
Correo electrónico | participacion.ciudadana@emexpetrocol.com.co | |
Código Forma Jurídica | SH | |
Forma Jurídica | SOCIEDAD DE HECHO | |
Fecha Constitución | 25/08/1951 | |
Fecha Inicio Actividad | 25/08/1951 | |
Cámara Registro Inicial | C.C. BOGOTA | |
Cámara Registro Actual | C.C. BOGOTA | |
Otra Información del Registro Mercantil | LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SIN DEFINIR CUANTÍA EN EL CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO. VIGENCIA: INDEFINIDA. | |
Capital Social | 11.116.698.456.000,00 PESO COLOMBIANO | |
Capital desembolsado | 11.116.698.456.000,00 PESO COLOMBIANO | |
Empleados Fijos | 8800 | |
Actividad CIIU | B0610 - EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO | |
Código Actividad | 0610 | |
Objeto Social | ACTIVIDADES COMERCIALES O INDUSTRIALES CORRESPONDIENTES O RELACIONADAS CON LA EXPLORACION, EXPLOTACION, REFINACION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y PRODUCTOS. | |
Empresa Exportadora | Sí | |
Empresa Importadora | Sí | |
Cotiza en Bolsa | No | |
Establecimientos | 2 | |
Fecha de Estado | 25/08/1951 | |
CIIU_SECTOR_COLOMBIA | Petróleosector-petroleo110.000 |
Relación con otras empresas
Evolución de Empleados
* Las cifras de empleados son estimadas | Evolución del Capital SocialCifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILES
* Las cifras de capital son estimadas |
Riesgo Comercial
Síntesis
Situación Financiera | MUY BUENA |
Tipo de Empresa | EMPRESARIO INDIVIDUAL GRANDE |
Evolución en Síntesis | LLAMA A CIERTAS RESERVAS |
Incidentes | INEXISTENTES O NO SIGNIFICATIVOS |
Opinión de Crédito | Favorable para 280.496.000,00 PESO COLOMBIANO máximo (tasa cambio 2.799,45 COP/$)
|
Evolución del Rating
Año | Valor | Recomendación |
---|---|---|
12/2016 | 73/100 | |
09/2015 | 81/100 | |
11/2014 | 83/100 |
Riesgo Reputacional
LISTA CLINTON | El nombre de referencia no se encuentra incluido en el programa SDNT de la OFAC (Lista Clinton). |
Incidencias Registradas
Incidencias Judiciales (Total de Incidentes Judiciales Vigentes: 0)
Fecha Efecto | Fecha Cambio | Tipo | Estado | Divisa | Afectado |
---|---|---|---|---|---|
31/05/2014 | 28/02/2015 | DEUDAS A ORGANISMOS OFICIALES | FINALIZADO | PESO COLOMBIANO | DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER |
31/05/2014 | 28/02/2015 | DEUDAS A ORGANISMOS OFICIALES | FINALIZADO | PESO COLOMBIANO | VILLAVICENCIO |
Procedimientos Concursales
No se registran
Investigación Adicional
Informe Investigado
¿Desea que un experto analista le brinde su opinión respecto a la empresa o empresario consultado? ¿Requiere que investiguemos un aspecto concreto de esta entidad?
Ponemos a su disposición a un efectivo equipo de profesionales quienes realizarán una investigación específica de esta empresa o empresario ajustándonos a sus necesidades. En un plazo estimado de 5 a 6 días le haremos llegar su Informe Investigado.
Más Información | Ver ejemplo $70.000
Sectoriales
Analice el entorno de esta empresa
Informe Sectorial de Petróleo
El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de INFORMA COLOMBIA. Debido a la gran cantidad de fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente informe, INFORMA COLOMBIA no garantiza la veracidad absoluta de la información, ni se hace responsable de su uso para una finalidad en concreto. La evaluación y opinión de crédito registradas en este informe son el resultado de la información disponible, por lo tanto indicamos que las mismas, así como el presente informe, no deberían ser los únicos elementos a tener en cuenta para su toma de decisiones.